<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>francoisprigent.fr</title>
	<atom:link href="http://www.francoisprigent.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisprigent.fr</link>
	<description>Emarketing &#38; nouvelles technologies - emarketing &#38; new tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 05:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-27/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-27/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Accord entre Warner Music et Dailymotion http://t.co/kUCbwOGE # Archives: Tour de table sur le média mobile marketing http://t.co/PJAg6xmf # The Creators Project revient cette année : 19 – 24 Juin à Paris @creatorsproject http://t.co/eQeORHjJ # [Cashback] Le breton Miwim]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-26/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-26/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-26/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Accord entre Warner Music et Dailymotion http://t.co/kUCbwOGE # Archives: Tour de table sur le média mobile marketing http://t.co/PJAg6xmf # The Creators Project revient cette année : 19 – 24 Juin à Paris @creatorsproject http://t.co/eQeORHjJ # [Cashback] Le breton Miwim]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-25/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-25/</guid>
		<description><![CDATA[Gasp! Thanks To These Startups, Teachers Are Making Money On The Web http://t.co/2xCh7l9D via @techcrunch # Je suis entré en contact avec Christophe Dupeyroux &#8211; Consultant Web, Freelance sur Viadeo : http://t.co/uj3c5gzR # Archives: Logos sous Illustrator http://t.co/LCuB0KyK # Les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-24/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-24/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-24/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Google Apps se développe http://t.co/lquufUm9 # Archives: Glossaire de l&#039;analytics http://t.co/Vw5uU157 # ComScore Reports $44.3 Billion in Q1 2012 U.S. Retail E-Commerce Spending, Up 17 Percent vs. Year Ago http://t.co/DxDAuF3u via @comscore # L&#039;heure idéale pour poster sur Facebook,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-23/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-23/</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn acquiert SlideShare pour 119 millions de dollars &#8211; Journal du Net e-Business http://t.co/v7wIpm4f via @journaldunet # http://t.co/p2UBXfdp Je pencherais relativement pour un bonus à la marge, twitter étant délibérément banni de l&#039;index Google depuis son&#8230; # Archives: Vidéo du]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-22/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-22/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Google : Le meta tag Keyword ne sert plus à rien http://t.co/hLfzGCVp # Archives: Le feuilleton du rachat de Free -la suite- http://t.co/n9gL1ozS # Archives: Business actuel : MobiNear http://t.co/91SDnh0s # RT @MktgExperiments Subject Line Test: 125% more unique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-21/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-21/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: La crise pousserait-elle vers la fidélisation en emailing ? http://t.co/rXLtfnay # SAP takes b-to-c approach to b-to-b marketing campaign &#8211; Direct Marketing News http://t.co/7LPZLs8X # http://t.co/hvceeTJQ Better results, (still) early adoption: Marketing attribution in a complex digital landscape #]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-20/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-20/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Appel à contribution et célébration du 165ème post : Est-il nécessaire de créer une histoire pour&#8230; http://t.co/kx5YKDqo # Archives: Coup de coeur : Kasabian http://t.co/EQVecqEp # RT @TCFR Viadeo lève 24 millions d’euros auprès du FSI http://t.co/iNLqqYYZ # Entretien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-19/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-19/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: http://t.co/gxctu1m4 http://t.co/OMwCOl43 # http://t.co/sWpp6xbB Google enhances AdWords with two features in the US, including zipcode # http://t.co/AFJSs3jY Avdice, la nouvelle place de marché 2.0 spécialisée dans la prestation intellectuelle # Archives: Le WDDG (agence web new-yorkaise, alias World Design]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-18/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 05:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-18/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Harte-Hanks Postfuture Index Janvier-Juin 2007 http://t.co/YhAdCEFx # Archives: Les direct marketers utiliseront encore plus l&#039;emarketing en 2007 http://t.co/xuExl3Wm # Netbooster annonce une forte progression de sa rentabilité &#8211; Journal du Net e-Business http://t.co/ksNCzd9G # Archives: Prochaines conférences de l&#039;ADETEM]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Content Delivery Network via static.fyprigent.netdna-cdn.com

Served from: www.francoisprigent.fr @ 2012-05-28 11:33:09 -->
