<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>francoisprigent.fr</title>
	<atom:link href="http://www.francoisprigent.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francoisprigent.fr</link>
	<description>Emarketing &#38; nouvelles technologies - emarketing &#38; new tech</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 06:40:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-12/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-12/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Etude : Résultats emailings pour les PME anglaises http://t.co/uVtPf7pX # Archives: 8 points à éviter en email marketing http://t.co/Pf0rARq0 # Archives: Les blogs marketing &#38; média ont leur magazine &#8211; Le blog officiel du staff d&#039;Overblog http://t.co/TXQtlpMR # What]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-11/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-11/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: iPhone : 22,4% du trafic du Web mobile &#124; Le blog iPhone http://t.co/QvPJmvEs # http://t.co/0165avkI Infographie : Pour mieux comprendre Google Panda # Archives: Classement ComScore : Dailymotion devance YouTube en France http://t.co/dVP5Sr91 # http://t.co/6SDGkWuC Putting the Super Bowl&#039;s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-9/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-9/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: James Cameron annonce Avatar pour Décembre et promet un nouveau pas en images de synthèse http://t.co/KAhDRgS8 # Archives: Main reasons to #unsubscribe to a #newsletter &#38; best practices http://t.co/xutWv2Tp # http://t.co/BEBHTjXY Facebook files for $5 billion #IPO # Infographic:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About hiring chinese students</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/why-you-never-should-take-a-chinese-student/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/why-you-never-should-take-a-chinese-student/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 04:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[As an international marketer, I lived with many cultures. Recently, the first chinese incubator for students coming back after there studies abroad was born. Because, chinese governement think it&#8217;s positive to bring chinese students everywhere in the world, copy from]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/why-you-never-should-take-a-chinese-student/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: How display works in the marketing mix?</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/infographic-display-and-emarketing-mix/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/infographic-display-and-emarketing-mix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[bizo]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[retargeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Like we know, time is one the few things you can&#8217;t change in online marketing. With that in mind, you should try to make the best out of your emarketing activities. That&#8217;s why it&#8217;s a good approach to use the]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/infographic-display-and-emarketing-mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-8/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-8/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Etude comparative sur 20 newsletters ecommerce (Altics) http://t.co/4P4LAjb4 # Breaking Down Apple’s Billions [INFOGRAPHIC] http://t.co/akAnzyKE # European startup accelerators are gradually revealing their performance figures via @Elaia_Partners http://t.co/o8V52Wa4 # Archives: Publicité comportementale au niveau des FAI : l&#039;industrie web]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-6/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-6/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Etude comparative sur 20 newsletters ecommerce (Altics) http://t.co/4P4LAjb4 # Breaking Down Apple’s Billions [INFOGRAPHIC] http://t.co/akAnzyKE # European startup accelerators are gradually revealing their performance figures via @Elaia_Partners http://t.co/o8V52Wa4 # Archives: Publicité comportementale au niveau des FAI : l&#039;industrie web]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie : Les salaires dans les métiers webmarketing en 2012</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/infographie-les-salaires-dans-les-metiers-webmarketing-en-2012/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/infographie-les-salaires-dans-les-metiers-webmarketing-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>
		<category><![CDATA[webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence ConseilWebmarketing a réalisé une comparaison entre une récente étude FrenchWeb/Aravati (ci-dessous en fin d&#8217;article) et des données EBG 2011. On note sans surprise l&#8217;évolution des rémunérations en Community Management. Les écarts sont toutefois importants, ce qui ne m&#8217;étonne pas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/infographie-les-salaires-dans-les-metiers-webmarketing-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-marketing Awards 2012: Buzzman, Monoprix et Publicis à l&#8217;honneur</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/e-marketing-awards-2012-buzzman-et-publicis-en-vu/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/e-marketing-awards-2012-buzzman-et-publicis-en-vu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing paris]]></category>
		<category><![CDATA[lauréats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Il y avait un cru intéressant de stratégies emarketing tout à l&#8217;heure au salon E-marketing Paris 2012. En tant que fervent avocat de l&#8217;Engagement marketing, ma préférence personnelle va à Monoprix, qui a su décliner une stratégie digitale très pragmatique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/e-marketing-awards-2012-buzzman-et-publicis-en-vu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emarketing weekly updates</title>
		<link>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-5/</link>
		<comments>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-5/</guid>
		<description><![CDATA[Archives: Les rumeurs persistent sur le lancement de l&#039;Apple iPhone http://t.co/UV5tSPEq # Archives: Orange condamné pour abus de position dominante et vente à perte de Wanadoo http://t.co/zbJZXwDu # Comparatif de 3 emailings de voeux &#124; http://t.co/uEHvtlfE # Interview with WordPress]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francoisprigent.fr/emarketing-weekly-updates-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Content Delivery Network via static.fyprigent.netdna-cdn.com

Served from: www.francoisprigent.fr @ 2012-02-23 19:42:18 -->
