dimanche 24 décembre 2006
Top 5 des films viraux
Par François :: Emarketing
Par le Journal du Net :
http://www.journaldunet.com/diaporama/0612-topepub/index.shtml
dimanche 24 décembre 2006
Par François :: Emarketing
Par le Journal du Net :
http://www.journaldunet.com/diaporama/0612-topepub/index.shtml
vendredi 22 décembre 2006
Par François :: Emarketing
Circuit City, dans le top 3 des vépécistes informatiques aux US, vient d'annoncer le lancement d'un site spécialement dédié à la formation et la documentation sur les termes techniques en informatique. Tout à fait d'accord sur le fait que le jargon, les termes techniques, et souvent marketing nuisent à l'achat. C'est donc un début de réponse bienvenu, sponsorisé par Sony Electronics.
http://learning.circuitcity.com
mardi 12 décembre 2006
Par François :: Emarketing
| Top 50 Internet Adevertisers by Media Value October, 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Position | Advertiser | Media Value ($000) | Sector |
| 1 | NexTag Services | 15,889 | Misc |
| 2 | E*Trade Financial | 9,945 | Fin |
| 3 | University of Phoenix Online | 9,018 | Edu |
| 4 | Monster | 7,958 | Class |
| 5 | TD Ameritrade | 7,629 | Fin |
| 6 | Dice.com | 7,464 | Class |
| 7 | Netflix | 7,207 | M/E |
| 8 | Lendingtree.com | 7,072 | Fin |
| 9 | Classmates.com | 7,011 | Misc |
| 10 | eBay.com | 6,524 | Ret |
| 11 | Verizon Wireless | 6,419 | Tech |
| 12 | LowerMyBills.com | 6,180 | Fin |
| 13 | Fidelity Brokerage | 6,116 | Fin |
| 14 | Scottrade Consumer Services | 5,846 | Fin |
| 15 | Vonage | 5,807 | Tech |
| 16 | Cingular Wireless | 5,158 | Tech |
| 17 | Dell VAR Computers | 4,943 | Tech |
| 18 | Scottrade Online | 4,854 | Fin |
| 19 | Forex Capital Markets (Fxcm.com) | 4,835 | Fin |
| 20 | Victoria's Secret | 4,675 | Ret |
| 21 | Dell Inspiron Computers | 4,536 | Tech |
| 22 | Charles Schwab | 4,486 | Fin |
| 23 | Countrywide Home Loans | 4,454 | Fin |
| 24 | Dollar Rent A Car Online | 4,142 | T/H |
| 25 | Circuit City | 3,995 | Ret |
| 26 | HomePages | 3,896 | Class |
| 27 | Fidelity Investments | 3,798 | Fin |
| 28 | Bank of America | 3,097 | Fin |
| 29 | Honda trucks CR-V | 3,070 | Ret |
| 30 | Ing Direct Bank Consumer Services | 2,985 | Fin |
| 31 | Amazon.com | 2,920 | Ret |
| 32 | Leapfrog | 2,896 | Ret |
| 33 | Capital One | 2,785 | Fin |
| 34 | Stubhub.com | 2,754 | Ret |
| 35 | T-Mobile Wireless | 2,627 | Tech |
| 36 | Palmone Treo Tripkit | 2,571 | Tech |
| 37 | Gametap.com | 2,550 | M/E |
| 38 | Ratemarketplace.com | 2,499 | Fin |
| 39 | Wal-Mart | 2,379 | Ret |
| 40 | Wirefly Wireless | 2,374 | Tech |
| 41 | Chevrolet Trucks Silverado | 2,364 | Ret |
| 42 | BestBuy.com | 2,323 | Ret |
| 43 | Overstock.com | 2,292 | Ret |
| 44 | Match.com | 2,254 | Date |
| 45 | Nissan Autos Sentra | 2,241 | Ret |
| 46 | Nutrisystem.com | 2,216 | H/F |
| 47 | PlanetOut.com | 2,212 | M/E |
| 48 | HP printers | 2,088 | Tech |
| 49 | State Farm Insurance | 2,068 | Fin |
| 50 | Comstock | 2,064 | Misc |
| GRAND TOTAL | $227,488 | ||
| Sectors: Auto - Automotive; Class - Classifieds; CPG - Consumer Package Goods; Date - Online Dating; Edu - Education; Fin - Financial Services; H/F - Health & Fitness; M/E - Media & Entertainment; Misc - Miscellaneous; Ret - Retail; Tech - Technology; T/H - Travel/Hospitality | |||
Note: Ce classement ne tient pas compte des programmes d'affiliation et des partenariats, et prend en compte les campagnes d'affichage (tous formats) sur le territoire américain en Octobre 2006, par TNS Media Intelligence.
mercredi 6 décembre 2006
Par François :: Emarketing
Les marques, logos, textes, articles, photos, images, et graphiques affichés sont la propriété de leurs auteurs respectifs, dans l'esprit d'une revue de presse. Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur de ce blog. Pour toute question ou demande,
merci de me contacter via cette page.